ActiveMLS® 25-2261
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 1
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 2
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 3
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 4
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 5
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 6
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 7
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 8
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 9
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 10
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 11
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 12
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 13
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 14
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 15
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 16
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 17
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 18
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 19
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 20
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 21
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 22
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 23
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 24
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 25
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 26
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 27
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 28
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 29
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 30
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 31
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 32
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 33
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 34
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 35
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 36
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 37
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 38
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401 photo 39
Ranch/Farm/Resort
MLS® 25-2261
$65,000,000
12160 E N 89th, Idaho Falls, ID 83401
10,587.40 Acres
Description

Johnson Ag is a fifth-generation, large-scale dryland farming operation located in southeast Idaho. This expansive farm comprises 10,587± deeded acres in a single contiguous tract, offering exceptional logistical efficiency and operational ease. Currently producing Yellowstone Winter Wheat and Jefferson Spring Wheat, the farm also benefits from additional income via a 57-turbine wind farm situated entirely within its boundaries. The wind energy project includes its own substation and operates under a 35-year lease agreement, with 16 years remaining, providing stable, long-term energy lease revenue to the landowner. Accessibility is excellent, with paved roadways leading directly through the property, and on-site infrastructure includes a 243,000-bushel grain storage facility and multiple equipment shops. Located just 18 miles from Idaho Falls, the property is within easy reach of ski resorts, national forests, and rivers, and it offers close proximity to premier recreational and resort destinations such as Grand Teton National Park, Driggs, and Jackson Hole. From its scenic setting near the Ririe Reservoir to its mix of agricultural and renewable energy income streams, Johnson Ag presents a rare opportunity to acquire a generational-scale property with multi-sector revenue potential.

Interior
  • Additional features: Storage
  • Utilities: Phone to Lot Line, Owned
  • Air conditioning
  • Basement description: None
  • Pool description
  • Outbuildings: Storage
  • Fence
  • Lot dimension
  • Lot description: Not in Subdivision, Rolling Slope, Year Round Access
Exterior
  • Body of water
  • Water frontage
  • View
  • Pool
  • Pool description
  • Outbuildings: Storage
  • Fence
  • Lot dimension
  • Lot description: Not in Subdivision, Rolling Slope, Year Round Access
  • Foundation
  • Exterior
  • Roofing materials: Metal