ActiveMLS® 98971124
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 1
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 2
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 3
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 4
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 5
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 6
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 7
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 8
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 9
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 10
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 11
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 12
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 13
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 14
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 15
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 16
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 17
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 18
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 19
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 20
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 21
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 22
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 23
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 24
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 25
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 26
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 27
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 28
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 29
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 30
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 31
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913 photo 32
Single Family Home
MLS® 98971124
$0
830 N 5th St, Nyssa, OR 97913
3 Beds 2 Baths0.18 Acres1,444 Sq.Ft. Built 2026
Description

Brand new home located in the Baja Falls subdivision, Nyssa, OR. 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2-car garage. The kitchen features granite countertops, a pantry, and an island, and comes equipped with stainless steel appliances, a microwave, a stove, and a dishwasher. The master suite has a walk-in closet. Covered patio to enjoy your backyard, fully landscaped with underground sprinklers. This is a must-see! ***There is an Eastern Oregon border board "tax incentive" program available on this home*** "Photos are similar." The house is under construction.

Interior
  • Additional features
  • Utilities: Sewer Connected
  • Air conditioning: Central Air
  • Basement description
  • Pool description
  • Outbuildings
  • Fence: Full, Vinyl
  • Lot dimension
  • Lot description: Standard Lot 6000-9999 SF, Sidewalks, Auto Sprinkler System
Exterior
  • Body of water
  • Water frontage
  • View
  • Pool
  • Pool description
  • Outbuildings
  • Fence: Full, Vinyl
  • Lot dimension
  • Lot description: Standard Lot 6000-9999 SF, Sidewalks, Auto Sprinkler System
  • Foundation
  • Exterior
  • Roofing materials: Composition