ActiveMLS® 98920638
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 1
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 2
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 3
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 4
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 5
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 6
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 7
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 8
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 9
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 10
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 11
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 12
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 13
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 14
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 15
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 16
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 17
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 18
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 19
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 20
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 21
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 22
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 23
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 24
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 25
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 26
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 27
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 28
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 29
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 30
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 31
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 32
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 33
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 34
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 35
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 36
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 37
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 38
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 39
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 40
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 41
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 42
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 43
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 44
000 Highway 55, Cascade, ID 83611 photo 45
Land/Property
MLS® 98920638
$4,677,000
000 Highway 55, Cascade, ID 83611
348.79 Acres
Description

Thunder City Ranch – A Rare Multi-Generational Legacy Property. For over four generations, Thunder City Ranch has remained in its original family ownership. This exceptional 428-acre property is strategically located at the southern end of Cascade, with most of the land falling within the Cascade Area of Impact. Primarily zoned agricultural, this property boasts 1.6 miles of Highway 55 frontage on both sides, plus 80 additional acres along Gold Dust Road. While currently used for agriculture, the land presents a remarkable investment opportunity for future mixed-use development—including commercial, light industrial, and residential projects (subject to zoning approvals). Water rights are secured through the Warner Ditch Company, ensuring reliable irrigation for agricultural operations. This is a rare chance to own a prime piece of Idaho real estate with unmatched potential.

Interior
  • Additional features
  • Utilities: Natural Gas Not Available, Other, Other
  • Air conditioning
  • Basement description
  • Pool description
  • Outbuildings
  • Fence: Partial, Fence/Livestock, Wire
  • Lot dimension
  • Lot description: Over 40 Acres, Irrigation, Level, Pasture, Views
Exterior
  • Body of water
  • Water frontage
  • View
  • Pool
  • Pool description
  • Outbuildings
  • Fence: Partial, Fence/Livestock, Wire
  • Lot dimension
  • Lot description: Over 40 Acres, Irrigation, Level, Pasture, Views
  • Foundation
  • Exterior
  • Roofing materials